Laporan Pengurusan Zakat (2004 - 2017)

 

  • Universiti Putra Malaysia (UPM) merupakan Penolong Amil bertauliah yang dilantik oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS).
  • Semua pembayaran zakat di UPM diberikan resit rasmi LZS dan mendapat rebat cukai.
  • UPM hendaklah menyerahkan semua kutipan zakat kepada pihak LZS.
  • LZS akan menyerahkan kembali kepada UPM sebanyak 43.75% daripada hasil kutipan zakat tersebut sebagai peruntukan dana agihan untuk disalurkan kepada warga UPM yang layak dan berhak.
  • UPM hanya dibenarkan mengagihkan peruntukan dana tersebut kepada lima (5) kategori asnaf sahaja, iaitu fakirmiskinmuallafibnu sabil dan fi sabilillah.
  • UPM hendaklah mengagihkan sekurang-kurangnya 90% daripada peruntukan dana agihan yang telah disalurkan oleh LZS.

 

LAPORAN AGIHAN ZAKAT (2012 - 2017)

 

 
TAHUN
JUMLAH AGIHAN
1. 2017 2,346,520.11
2. 2016 2,045,859.69
3. 2015 2,002,654.37
4. 2014 2,335,688.29
5. 2013 2,370,659.97
6. 2012 1,944,337.90
7. 2011 1,180,391.81
8. 2010 912,094.34
9. 2009 948,114.00
10. 2008 768,644.56
11. 2007 142,966.00
12. 2006 537,975.00
13. 2005 470,608.11
14. 2004 100,838.50
     
   JUMLAH 19,414,282.83

 

LAPORAN KUTIPAN ZAKAT (2012 - 2017)

 

 
TAHUN
JUMLAH KUTIPAN
1. 2017 6,440,833.21
2. 2016 5,734,783.05
3. 2015 4,856,804.42
4. 2014 5,501,233.77
5. 2013 4,894,639.53
6. 2012 3,870,873.94
7. 2011 2,718,048.44
8. 2010 2,255,845.79
9. 2009 1,839,772.25 
10. 2008 1,263,402.58 
11. 2007 967,550.90 
12. 2006 959,109.36 
13. 2005 928,137.84 
14. 2004 934,474.04 
     
   JUMLAH 47,488,359.18

 

LAPORAN PERUNTUKAN DANA AGIHAN (2012 - 2017)

 

 
TAHUN
JUMLAH PERUNTUKAN
1. 2017 2,817,864.53
2. 2016 2,508,967.58
3. 2015 2,124,851.93
4. 2014 2,406,789.77
5. 2013 2,141,404.79
6. 2012 1,693,507.34
7. 2011 1,189,146.19
8. 2010 986,932.53
9. 2009 804,900.35
10. 2008 552,738.62
11. 2007 423,303.51
12. 2006 419,610.34
13. 2005 406,060.30
14. 2004 408,832.39
     
   JUMLAH 20,776,157.14

 

PRESTASI KESELURUHAN PENGURUSAN ZAKAT (2012 - 2017)

 

 
PERKARA
JUMLAH
1. Jumlah Kutipan 47,488,359.18
2. Jumlah Peruntukan 20,776,157.14
3. Jumlah Agihan 19,414,282.83
4. Baki Peruntukan 1,361,874.31